Principalele motive țin de faptul că nu s-a făcut publicitate acestui program, așa că mulți nu știu de el, iar altul: sărăcia este mare în România și mulți părinți nu-și permit, chiar dacă ar fi știut că există.
Prin acest program, dacă la finalul anului copilul a avut contul alimentat cu cel puțin 1.200 lei, primește 600 lei de la stat. Pe lângă asta, se mai acordă 3% anual, dar la sold, adică la cei 1.200 lei (sau cât a depus părintele - procentul se acordă indiferent de sumă). Copilul poate accesa banii după ce împlinește 18 ani.
Câți copii au bani în conturile de la Trezoreria statului
Conform datelor transmise HotNews.ro de Ministerul Finanțelor, la data de 12 ianuarie 2021 în evidențele informatice ale Trezoreriei Statului sunt deschise un număr de 4.426.101 conturi la nivel național, din care un număr de 68.399 conturi Junior au fost alimentate cu sume.
Care e suma acumulată până acum
Soldul depunerilor la data de 12 ianuarie 2021, în cele 68.399 conturi Junior, fără a include prima, este de peste 162,4 milioane lei.
Copiii din centrele de plasament au conturile alimentate de Ministerul Muncii
Conform datelor transmise de Ministerul Muncii, pentru copiii ocrotiți prin serviciile specializate pentru protecția copilului, depunerile în contul individual de economii Junior Centenar au fost:
• în anul 2019: 49.927.200 lei pentru 41.606 beneficiari;
• în anul 2020: 48.148.800 lei, din care 320.400 lei aferente anului 2019, pentru 39.857 beneficiari.
Ministerul Muncii spune că acești copii sunt informați cu privire la sumele pe care le pot ridica:
„În cazul copiilor ocrotiți prin serviciile specializate pentru protecția copilului, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, oferă informațiile corespunzătoare cu privire la drepturile pe care le au legat de retragerea sumelor depuse, a primelor de stat cumulate, cu dobânzile aferente.”
Asadar in conditiile in care:
- abia 1 din 10 romanii ajung sa aiba economii
- din cei cu economii acestia gasesc usor depozite, actiuni, obligatiuni cu dobanda anuala mai buna de 3% si cu banii mult mai usor accesibili
- daca ai un copil de 3 ani , stii tu ca peste 15 ani o sa mai insemne ceva o dobanda de numai 3%?
- sau stii tu ca peste 15 ani o sa mai fie cineva care sa iti dea banii inapoi?
Prin acest program, dacă la finalul anului copilul a avut contul alimentat cu cel puțin 1.200 lei, primește 600 lei de la stat. Pe lângă asta, se mai acordă 3% anual, dar la sold, adică la cei 1.200 lei (sau cât a depus părintele - procentul se acordă indiferent de sumă). Copilul poate accesa banii după ce împlinește 18 ani.
Daca copilul nu a implinit inca 1 ani si incepi sa depui la final (18 ani) o sa obtina un fond de 43410 RON din care tu ai depus 21600 randamentul pe an fiind de 4,49% ceea ce pt RON e destul de putin da mai bun decat nimic , ideal ar fi fost ca aceste depuneri sa contina si o componenta de asigurare pt parinti , daca patesc ceva statul sa se fi obligat macar sa continue depunera. Nu era prea mult da era macar un pic . DE ce nu e nici un economist la HN care sa explice asta ? ce iseamna aceasta depunere ca sume sume
ani Ron inceput an depunere bonus dep+bonus suma finala cu dobanda randament varsta copil
1 0 1200 600 1800 1854 53% 17
2 1854 1200 600 3654 3763.62 35.36245955 16
3 3763.62 1200 600 5563.62 5730.5286 18.9420983 15
4 5730.5286 1200 600 7530.5286 7756.444458 13.4702383 14
5 7756.444458 1200 600 9556.444458 9843.137792 10.73550308 13
6 9843.137792 1200 600 11643.13779 11992.43193 9.095617197 12
7 11992.43193 1200 600 13792.43193 14206.20488 8.003155354 11
8 14206.20488 1200 600 16006.20488 16486.39103 7.223506594 10
9 16486.39103 1200 600 18286.39103 18834.98276 6.639365334 9
10 18834.98276 1200 600 20634.98276 21254.03224 6.185561716 8
11 21254.03224 1200 600 23054.03224 23745.65321 5.822993741 7
12 23745.65321 1200 600 25545.65321 26312.02281 5.526778247 6
13 26312.02281 1200 600 28112.02281 28955.38349 5.280326391 5
14 28955.38349 1200 600 30755.38349 31678.045 5.072153526 4
15 31678.045 1200 600 33478.045 34482.38635 4.894056278 3
16 34482.38635 1200 600 36282.38635 37370.85794 4.740018785 2
17 37370.85794 1200 600 39170.85794 40345.98367 4.605529102 1
18 40345.98367 1200 600 42145.98367 43410.36318 4.4871368
.1. Dobanda de 3% se aplica doar la suma depusa se parinte de 1200 nu si la prima de 600 primita de la stat.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/208327
Asadar 1200 * 1.03 + 600 = 1236 + 600 = 1836 dupa un an. Deci randament final la finalul primului an este de 1836/1200 = 1.53
Ani_depozit inceput_depunere inceput_prima depunere prima final_depunere final_depunere_cu_dobanda final_prima Total_cont Varsta_Copil total_depunere Randament_total Randament_anual
1 0.00 0 1200 600 1200.00 1236.00 600 1836.00 17 1200 1.53 1.530
2 1236.00 600 1200 600 2436.00 2509.08 1200 3709.08 16 2400 1.55 1.273
3 2509.08 1200 1200 600 3709.08 3820.35 1800 5620.35 15 3600 1.56 1.187
4 3820.35 1800 1200 600 5020.35 5170.96 2400 7570.96 14 4800 1.58 1.144
5 5170.96 2400 1200 600 6370.96 6562.09 3000 9562.09 13 6000 1.59 1.119
6 6562.09 3000 1200 600 7762.09 7994.95 3600 11594.95 12 7200 1.61 1.102
7 7994.95 3600 1200 600 9194.95 9470.80 4200 13670.80 11 8400 1.63 1.090
8 9470.80 4200 1200 600 10670.80 10990.93 4800 15790.93 10 9600 1.64 1.081
9 10990.93 4800 1200 600 12190.93 12556.66 5400 17956.66 9 10800 1.66 1.074
10 12556.66 5400 1200 600 13756.66 14169.35 6000 20169.35 8 12000 1.68 1.068
11 14169.35 6000 1200 600 15369.35 15830.44 6600 22430.44 7 13200 1.70 1.064
12 15830.44 6600 1200 600 17030.44 17541.35 7200 24741.35 6 14400 1.72 1.060
13 17541.35 7200 1200 600 18741.35 19303.59 7800 27103.59 5 15600 1.74 1.057
14 19303.59 7800 1200 600 20503.59 21118.70 8400 29518.70 4 16800 1.76 1.054
15 21118.70 8400 1200 600 22318.70 22988.26 9000 31988.26 3 18000 1.78 1.052
16 22988.26 9000 1200 600 24188.26 24913.91 9600 34513.91 2 19200 1.80 1.050
17 24913.91 9600 1200 600 26113.91 26897.32 10200 37097.32 1 20400 1.82 1.048
18 26897.32 10200 1200 600 28097.32 28940.24 10800 39740.24 0 21600 1.84 1.047
Randamentul total = total_cont / total_depunere
Randamentul anual = ((Randamentul_anual -1)/Ani_depozit) + 1